RSA FUND I
EVALUATION DATE | UNIT PRICE |
---|---|
16/Jun/2025 | ₦1.9907 |
15/Jun/2025 | ₦1.9902 |
14/Jun/2025 | ₦1.9897 |
13/Jun/2025 | ₦1.9851 |
12/Jun/2025 | ₦1.9846 |
11/Jun/2025 | ₦1.9826 |
10/Jun/2025 | ₦1.988 |
09/Jun/2025 | ₦1.9875 |
08/Jun/2025 | ₦1.987 |
07/Jun/2025 | ₦1.9865 |
06/Jun/2025 | ₦1.986 |
05/Jun/2025 | ₦1.9694 |
04/Jun/2025 | ₦1.968 |
03/Jun/2025 | ₦1.9678 |
02/Jun/2025 | ₦1.9665 |
01/Jun/2025 | ₦1.966 |
31/May/2025 | ₦1.9656 |
30/May/2025 | ₦1.9665 |
29/May/2025 | ₦1.9629 |
28/May/2025 | ₦1.9585 |
27/May/2025 | ₦1.9482 |
26/May/2025 | ₦1.9428 |
25/May/2025 | ₦1.9424 |
24/May/2025 | ₦1.9419 |
23/May/2025 | ₦1.9405 |
22/May/2025 | ₦1.9485 |
21/May/2025 | ₦1.9507 |
20/May/2025 | ₦1.9555 |
19/May/2025 | ₦1.9519 |
18/May/2025 | ₦1.9514 |
RSA FUND II
RSA FUND III
RSA FUND IV
RSA FUND V
RSA FUND VI
RSA FUND VII